Sistem Informasi Desa Sibrama
| BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| KEGIATAN | : Talud Jalan Lingkungan RT 3 RW 6 |
| VOLUME | : 40 m |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 34.421.400 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 11 hari |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Suratno |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Jalan baru di lingkungan RT 3 RW 6 rawan lonsor, perlu ditalud. |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
