Sistem Informasi Desa Sibrama
| BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| SUB BIDANG | : Pendidikan |
| KEGIATAN | : Reha Gedung PAUD |
| VOLUME | : 15 m x 2 m |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 79.733.000 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 15 hari |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Suratno |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Gedung PAUD menghadap ke jalan raya dengan posisi sangat dekat. Maka direhab supaya menghadap ke lapangan dengan dibuatkan teras baru di sisi sebelah barat. |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
