Sistem Informasi Desa Sibrama
BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan Desa |
SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
KEGIATAN | : Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan Desa RW 05 Desa Sibrama Kemranjen |
VOLUME | : 465 m |
NILAI PEMBANGUNAN | : 150.000.000 |
SUMBER DANA | : Bantuan Keuangan Kabupaten |
WAKTU PELAKSANAAN | : 9 hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : Suratno |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|