Sistem Informasi Desa Sibrama
BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan Desa |
SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
KEGIATAN | : Drainase Lingkungan RT 1/8 |
VOLUME | : 40 m |
NILAI PEMBANGUNAN | : 30.015.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 11 hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : Suratno |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : Wilayah RT 01/08 belum memiliki drainase. Air hujan mengalir di jalan dan pekarangan warga. Sangat tepat dibuat drainase. |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|