Sistem Informasi Desa Sibrama
BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan Desa |
SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
KEGIATAN | : Drainase RT 1/1 |
VOLUME | : 50 m |
NILAI PEMBANGUNAN | : 50.016.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 15 hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : Suratno |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : Jalan di wilayah RT 1/1 belum memiliki drainase sehingga air hujan mengalir lewat bahu jalan sehingga cepat rusak. Maka dibagunlah drainase. |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|